
شیر پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ
شیر پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ
معرفی محصول شیر پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ:
شیر پروانه ای تهویه از مواد مشابه بدنه شیر ساخته شده و به صورت حلقه آب بندی پردازش می شود. دمای قابل استفاده آن به انتخاب مواد بدنه شیر بستگی دارد. فشار اسمی کمتر یا مساوی 1 است.0مگاپاسکال. به طور کلی برای تهویه و تنظیم جریان متوسط در خطوط لوله صنعتی، متالورژی، حفاظت از محیط زیست و سایر خطوط لوله مناسب است.
دامنه کاربرد شیر پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ:
دمای قابل اجرا دریچه پروانه ای تهویه به انتخاب مواد بدنه شیر بستگی دارد. فشار اسمی کمتر یا مساوی 1 است.0مگاپاسکال. به طور کلی برای هوای سرد گرد و غبار یا خطوط لوله گاز هوای گرم در پروژه های تهویه و حفاظت از محیط زیست در صنعت، متالورژی، حفاظت از محیط زیست، صنایع شیمیایی، مصالح ساختمانی، نیروگاه ها، شیشه و سایر صنایع مناسب است. به عنوان یک دستگاه کنترل خط لوله برای تنظیم جریان یا قطع رسانه گاز. دریچه های پروانه ای تهویه به طور کلی باید به صورت افقی در خطوط لوله نصب شوند.
ویژگی های ساختاری شیر پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ:
1. شیر پروانه ای تهویه دارای طراحی جدید و معقول، ساختار منحصر به فرد، وزن سبک و باز و بسته شدن سریع است.
2. شیر پروانه ای دارای گشتاور عملیاتی کوچک، عملیات آسان، صرفه جویی در نیروی کار و مهارت است.
3. از مواد مناسب برای پاسخگویی به دماهای مختلف متوسط کم، متوسط و زیاد و همچنین محیط های خورنده و غیره استفاده کنید.
4. هیچ میله اتصال، پیچ و مهره و غیره در داخل وجود ندارد که عملکرد قابل اعتماد، عمر طولانی را تضمین می کند و تحت تأثیر جهت جریان رسانه قرار نمی گیرد.
قطر اسمی | طول سازه (ارزش استاندارد) |
ابعاد (ارجاع) |
ابعاد اتصال (مقادیر استاندارد) | وزن مرجع (کیلوگرم) |
|||||||||
٪7b٪7b٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 7d٪ 7d.05MPa٪ 2c0.25MPa | O٪ef٪bc٪8e6MPa | ||||||||||||
میلی متر | اینچ | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
تگ های محبوب: دریچه پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ، تولید کنندگان شیر پروانه ای تهویه فلنجی با قطر بزرگ چین، تامین کنندگان، کارخانه, Voedselgraad vlinderklep, Pyplyn vlinderklep, Farmaseutiese vlinderklep, Chemiese vlinderklep, Stoom vlinderklep, lugvlinderklep
You Might Also Like
ارسال درخواست